Uebersicht – Lange Nacht der Wissenschaften Rostock

Karte – Campus Südstadt

Station A | MSF 1 – Justus-von-Liebig-Weg 6 (Zugang über Satower Straße)
Station B | UB und Mensa – Albert-Einstein-Str. 6
Station D | DIZ – Albert-Einstein-Str. 21
Station E | Informatik – Albert-Einstein-Str. 22
Station F | Campfire – Zwischen Informatik und Physik
Station G | Physik – Albert-Einstein-Str. 23
Station H | LLM – Albert-Einstein-Str. 25
Station J | LIKAT – Albert-Einstein-Str. 29a
Station K | Fraunhofer IGP – Albert-Einstein-Str. 30
Station L | Biologie – Albert-Einstein-Str. 3
Station M | Chemie – Albert-Einstein-Str. 3a
Station N | Elektrotechnik – Albert-Einstein-Str. 2
Station O | MSF 2 – Albert-Einstein-Str. 2

nach oben ↑

Die Lange Nacht der Wissenschaften wird präsentiert von: